HTW5110ZYSE型壓縮式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | HTW5110ZYSE型壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6980,7230,7380,7080×2290×2700 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 11450 | 接近/離去角(° ) | 21/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 4855,4505 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2050,1150/2030,1130/2300,1150/2280,1130/2450,1150/2430,1130/2150,1150/2130 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6400,6750 | 最高車(chē)速(km/h): | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1,選裝工作裝置時(shí)外形尺寸長(zhǎng)/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:①無(wú)上料裝置6980/1130/2050,1150/2030,②翻桶裝置及④全密封斗裝置7230/1130/2300,1150/2280,③半密封斗裝置7380/1130/2450,1150/2430,⑤擺臂裝置7080/1130/2150,1150/2130;選裝①②裝置時(shí)整備質(zhì)量為6400kg,選裝③④⑤裝置時(shí)整備質(zhì)量為6750kg ;2,側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,離地高500mm。3,該車(chē)可選裝后密封蓋裝置;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:CY4SK251/23.6,YC4S150-50/24.2,ISF3.8s5154/24.0,4DX23-140E5/24.2,YN38CRE1/24.1. |
HTW5110ZYSE型壓縮式垃圾車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1110SJ8BDC | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745,1747,1823,1845 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1620,1806,1800,1715 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
HTW5110ZYSE型壓縮式垃圾車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 |
115 110 115 105 95 110 125 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)