JDF5181TXSDFH6型洗掃車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5181TXSDFH6型洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 8650,8950,9500,9750,9800,10050×2490×3080 |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/12,10/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 6670,6605,6170,6105,5570,5505 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2220 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11200,11700,12300 | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝廂體外觀及掃刷數(shù)量;選裝前置噴槍;前清洗噴水架為選裝件;前伸/外形尺寸長(zhǎng)/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:1100/10050/5300,850/9800/5300,無前伸/8950/5300,1100/9750/5000,850/9500/5000,無前伸/8650/5000;整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)對(duì)應(yīng)關(guān)系:11200/6670/2,11200/6605/3,11700/6170/2,11700/6105/3,12300/5570/2,12300/5505/3;側(cè)防護(hù)裝置與專用作業(yè)裝置干涉,無法安裝;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):80×160(mm),離地高度:420mm;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;主要專用裝置為箱體,清掃裝置,用于路面清掃作業(yè). |
JDF5181TXSDFH6型洗掃車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
JDF5181TXSDFH6型洗掃車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000 | 140;169;154;136;162;169;147;143 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)