KLF5180GSSE6型灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | KLF5180GSSE6型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 7760,8110,8300,8610,8800,9110,9300,8360,8550,8860,9050,7950,8260,8450,7810,8000,7970,8310,8500,8470×2500×3300,3400,3150,3100 |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 19/12,19/11,19/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 11030,10965 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2550,1260/2350,1450/2350,1450/2850,1260/2850,1260/2600,1450/2600,1450/2550,1260/2050,1450/2050,1420/2050 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6840 | 最高車速(km/h): | 105,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 1、該車主要用于園林綠化,主要專用裝置為水罐和噴灑總成.運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體總?cè)萘?1.51立方米,罐體有效容積10.96立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4500×2400×1500,4400×2380×1540.整車外形尺寸長/后懸/軸距/前伸對應(yīng)關(guān)系: 8110/2350/4500/0,7760/2550/3950/0,8300/2350/4500/0,8110/2350/4500/0,8800/2850/4500/0,8610/2850/4500/0,8800/2350/4500/500,8610/2350/4500/500,9300/2850/4500/500,9110/2850/4500/500,8360/2600/4500/0,8550/2600/4500/0,8860/2600/4500/500,9050/2600/4500/500,7950/2550/3950/0,8260/2550/3950/500,8450/2550/3950/500,7810/2050/4500/0,8000/2050/4500/0,7970/2050/4500/0,8310/2050/4500/500,8500/2050/4500/500,8470/2050/4500/500;僅選用4500,3950mm軸距.2、側(cè)/后防護(hù)材料Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)螺栓連接,截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):460,500.3、隨底盤選裝駕駛室,選裝油箱、尿素罐、蓄電池、儲(chǔ)氣罐安裝位置,選裝尾部平臺及管道樣式,選裝罐體外觀樣式,選裝前置鴨嘴,選裝高位花灑,選裝前置電子水炮,選裝尾部結(jié)構(gòu)樣式,選裝工具箱,選裝后對沖,選裝氣動(dòng)球閥.ABS型號/廠家: J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.選裝限速裝置,限速89km/h.后部選裝箭頭燈,該箭頭燈只在作業(yè)狀態(tài)下使用. |
KLF5180GSSE6型灑水車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949,1904 |
軸 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
KLF5180GSSE6型灑水車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 D4.5NS6B240 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4087 4156 4500 6200 6200 4000 4461 6200 4500 |
145 147 162 154 169 143 162 191 176 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號